lunes, 13 de julio de 2009

AQUÍ ESTÁN LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO "APERTURA" DEL FÚTBOL INFANTIL DE TACUAREMBÓ

Disputada la 8va. Fecha del Torneo "Apertura" de la Liga de Baby Fútbol de Tacuarembó, publicamos a continuación las distintas Tablas de Posiciones correspondientes a las seis Categorías del fútbol infantil local.

Asimismo, incluimos al final la Tabla General, donde ubicamos a cada club con la cantidad de puntos logrados en todas las categorías y el porcentaje de efectividad, teniendo en cuenta la cantidad de partidos que disputaron cada uno.

Lo sobresaliente, es que el primero de la Tabla General, el Club CENTRO DE BARRIO está INVICTO en todas las categorías. Sí, como lo ve, no ha perdido ningún encuentro, por lo que en la última fecha los demás equipos tratarán de vencerlo en alguna de las categorías. Veremos si ello ocurre.

POSICIONES CAT. “CHATAS”:

17 pts - CENTRO DE BARRIO (CAMPEÓN); 6 pj 5 pg; 1 pe; 0 pp; 25 gf; 2 gc; +23 gav.

12 pts - CENTRAL; 5 pj; 3 pg; 1 pe; 1 pp; 7 gf; 7 gc; 0 gav.

11 pts - POLICIAL; 5 pj; 3 pg; 0 pe; 2 pp; 12 gf; 10 gc; +2 gav.

11 pts - PROGRESO; 5 pj; 2 pg; 2 pe; 1 pp; 6 gf; 8 gc; -2 gav.

8 pts - ORIENTAL; 5 pj; 0 pg; 3 pe; 2 pp; 4 gf; 11 gc; -7 gav.

7 pts - WANDERERS; 5 pj; 0 pg; 2 pe; 3 pp; 4 gf; 7 gc; -3 gav.

6 pts - SPARTA; 5 pj; 0 pg; 1 pe; 4 pp; 1 gf; 14 gc; -13 gav.


POSICIONES CAT. “CHURRINCHES”:


17 pts - CENTRO DE BARRIO; 6 pj; 5 pg; 1 pe; 0 pp; 20 gf; 7 gc; +13 gav.

15 pts - ORIENTAL; 6 pj; 4 pg; 1 pe; 1 pp; 11 gf; 4 gc; +7 gav.

15 pts - CENTRAL; 6 pj; 3 pg; 3 pe; 0 pp; 12 gf; 7 gc; +5 gav.

13 pts - SPARTA; 7 pj; 2 pg; 2 pe; 3 pp; 10 gf; 9 gc; +1 gav.

13 pts - TAMBORES FÉNIX; 6 pj; 3 pg; 1 pe; 2 pp; 9 gf; 10 gc; -1 gav.

11 pts - PROGRESO; 6 pj; 1 pg; 3 pe; 2 pp; 9 gf; 9 gc; 0 gav.

8 pts - WANDERERS; 7 pj; 0 pg; 1 pe; 6 pp; 8 gf; 20 gc; -12 gav.

8 pts - POLICIAL; 6 pj; 1 pg; 0 pe; 5 pp; 5 gf; 18 gc; -13 gav.


POSICIONES CAT. “GORRIONES”:

20 pts - CENTRO DE BARRIO; 7 pj; 6 pg; 1 pe; 0 pp; 29 gf; 1 gc; +28 gav.

18 pts - ORIENTAL; 7 pj; 5 pg; 1 pe; 1 pp; 21 gf; 3 gc; +18 gav.

18 pts - CENTRAL; 7 pj; 5 pg; 1 pe; 1 pp; 16 gf; 4 gc; +12 gav.

18 pts - WANDERERS; 8 pj; 3 pg; 4 pe; 1 pp; 12 gf; 9 gc; +3 gav.

13 pts - POLICIAL; 7 pj; 2 pg; 2 pe; 3 pp; 11 gf; 10 gc; +1 gav.

12 pts - PEÑAROL; 7 pj; 2 pg; 1 pe; 4 pp; 4 gf; 21 gc; -17 gav.

11 pts - TAMBORES FÉNIX; 7 pj; 1 pg; 2 pe; 4 pp; 6 gf; 17 gc; -11 gav.

10 pts - PROGRESO; 7 pj; 1 pg; 1 pe; 5 pp; 1 gf; 12 gc; -11 gav.

8 pts - SPARTA; 7 pj; 0 pg; 1 pe; 6 pp; 2 gf; 25 gc; -23 gav.


POSICIONES CAT. “SEMILLAS”:

20 pts - WANDERERS; 8 pj; 6 pg; 0 pe; 2 pp; 22 gf; 7 gc; +15 gav.

20 pts - CENTRO DE BARRIO; 7 pf; 6 pg; 1 pe; 0 pp; 20 gf; 6 gc; +14 gav.

17 pts - ORIENTAL; 7 pj; 5 pg; 0 pe; 2 pp; 20 gf; 8 gc; +12 gav.

16 pts - CENTRAL; 7 pj; 4 pg; 1 pe; 2 pp; 14 gf; 8 gc; +6 gav.

14 pts - PROGRESO; 7 pj; 3 pg; 1 pe; 3 pp; 15 gf; 12 gc; +3 gav.

13 pts - POLICIAL; 7 pj; 3 pg; 0 pe; 4 pp; 19 gf; 21 gc; -2 gav.

13 pts - TAMBORES FÉNIX; 7 pj; 2 pg; 2 pe; 3 pp; 12 gf; 14 gc; -2 gav.

8 pts - SPARTA; 7 pj; 0 pg; 1 pe; 6 pp; 6 gf; 20 gc; -14 gav.

7 pts - PEÑAROL; 7 pj; 0 pg; 0 pe; 7 pp; 7 gf; 38 gc; -31 gav.


POSICIONES CAT. “CEBOLLAS”:

18 pts - CENTRO DE BARRIO (CAMPEÓN); 6 pj; 6 pg; 0 pe; 0 pp; 35 gf; 0 gc; +35 gav.

13 pts - WANDERERS; 6 pj; 3 pg; 1 pe; 2 pp; 8 gf; 11 gc; -3 gav.

10 pts - POLICIAL; 6 pj; 1 pg; 2 pe; 3 pp; 7 gf; 21 gc; -14 gav.

9 pts - PEÑAROL; 4 pj; 2 pg; 1 pe; 1 pp; 10 gf; 8 gc; +2 gav.

9 pts - CENTRAL; 5 pj; 1 pg; 2 pe; 2 pp; 7 gf; 7 gc; 0 gav.

7 pts - SPARTA; 5 pj; 1 pg; 0 pe; 4 pp; 6 gf; 20 gc; -14 gav.

6 pts - ORIENTAL; 4 pj; 1 pg; 0 pe; 3 pp; 6 gf; 12 gc; -6 gav.


POSICIONES CAT. “BABYS”:

19 pts - POLICIAL; 7 pj; 5 pg; 2 pe; 0 pp; 20 gf; 7 gc; +13 gav.

17 pts - CENTRO DE BARRIO; 6 pj; 5 pg; 1 pe; 0 pp; 17 gf; 3 gc; +14 gav.

13 pts - WANDERERS; 7 pj; 3 pg; 0 pe; 4 pp; 4 gf; 11 gc; -7 gav.

12 pts - ORIENTAL; 6 pj; 3 pg; 0 pe; 3 pp; 10 gf; 7 gc; +3 gav.

11 pts - SPARTA; 6 pj; 2 pg; 1 pe; 3 pp; 7 gf; 9 gc; - 2 gav.

10 pts - TAMBORES FÉNIX; 6 pj; 1 pg; 2 pe; 3 pp; 4 gf; 10 gc; -6 gav.

9 pts - PEÑAROL; 6 pj; 1 pg; 1 pe; 4 pp; 3 gf; 10 gc; -7 gav.

9 pts - CENTRAL; 6 pj; 1 pg; 1 pe; 4 pp; 3 gf; 11 gc; -8 gav.

TABLA GENERAL DE TODAS LAS CATEGORÍAS 2009

109 pts – 95,61 % - CENTRO DE BARRIO.

38 pj; 33 pg; 5 pe; 0 pp; 146 gf; 19 gc; +127 gav.

79 pts – 73,15 % - CENTRAL.

36 pj; 17 pg; 9 pe; 10 pp; 59 gf; 44 gc; +15 gav.

76 pts – 72,38 % - ORIENTAL.

35 pj; 18 pg; 5 pe; 12 pp; 72 gf; 45 gc; + 27 gav.

74 pts – 64,91 % - POLICIAL.

38 pj; 15 pg; 6 pe; 17 pp; 74 gf; 87 gc; -13 gav.

79 pts – 64,23 % - WANDERERS.

41 pj; 15 pg; 8 pe; 18 pp; 58 gf; 65 gc; - 7 gav.

46 pts – 61,33 % - PROGRESO.

25 pj; 7 pg; 7 pe; 11 pp; 31 gf; 41 gc; -10 gav.

47 pts – 60,26 % - TAMBORES FÉNIX.

26 pj; 7 pg; 7 pe; 12 pp; 31 gf; 51 gc; - 20 gav.

37 pts – 51,39 % - PEÑAROL.

24 pj; 5 pg; 3 pe; 16 pp; 24 gf; 77 gc; -53 gav.

53 pts – 47,75 % - SPARTA.

37 pj; 5 pg; 6 pe; 26 pp; 32 gf; 97 gc; -65 gav.

No hay comentarios.: